Работаем с ипотекой и материнским капиталом!
Единичные расценки на всю продукцию
Пиломатериал естественной влажности | ||
Брус, брусок естественной влажности | м3 | 12500 |
Доска естественной влажности (1 сорт) | м3 | 12500 |
Доска естественной влажности (2,3 сорт) | м3 | 10000 |
Оцилиндрованное бревно | ||
Оцилиндрованное бревно (D 180-200 мм.) под проект с чашами. | м3 | 9700 |
Оцилиндрованное бревно (D 220 мм.) под проект с чашами. | м3 | 9800 |
Оцилиндрованное бревно (D 240 мм.) под проект с чашами. | м3 | 10000 |
Оцилиндрованное бревно (D 260-300 мм.) под проект с чашами. | м3 | 10400 |
Оцилиндрованное бревно (D 320-400 мм.) под проект с чашами. | м3 | 10900 |
Ручная рубка | ||
Строганное бревно ручной рубки (D 220-280 мм) | м3 | 11000 |
Строганное бревно ручной рубки (D 280-300 мм) | м3 | 12000 |
Профилированный брус | ||
Профилированный брус камерной сушки, под проект, с чашками. Влажность 16-18%. (90х135, 140х135, 190х135) |
м3 |
19500 |
Профилированный брус естественной влажности, под проект, с чашками (90х135, 140х135, 190х135). | м3 | 18000 |
Профилированный брус камерной сушки, погонаж. Влажность 16-18%. (90х135, 140х135, 190х135) |
м3 | 18500 |
Профилированный брус естественной влажности, погонаж (90х135, 140х135, 190х135). |
м3 | 17000 |
Клееный профилированный брус | ||
Клееный профилированный брус, под проект, с чашками (140х160, 140х200, 160х180, 180х200). | м3 | 27600 |
Цены на монтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка * |
Выезд инженера на обмер | час | 1500 + транспортные расходы |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровельного рулонного покрытия (рубероид насухо) | кв.м. | 150 |
Демонтаж кровельного покрытия листового ( металлочерепица, профлист, шифер, ондулин) | кв.м. | 260 |
Демонтаж стропильной конструкции | кв.м. | 190 |
Демонтаж обрешетки | кв.м. | 150 |
Демонтаж вагонки без сохранения | кв.м. | 120 |
Демонтаж вагонки с сохранением | кв.м. | 190 |
Демонтаж половой доски (на саморезах) | кв.м. | 190 |
Демонтаж половой доски (на гвоздях) | кв.м. | 190 |
Монтажные работы | ||
Изготовление фундамента | ||
Свайный фундамент | ||
Монтаж винтовой сваи дл. 2,5 м. | шт. | 1950 |
Подрезка винтовой сваи и бетонирование | шт. | 780 |
Обвязка из металла | м.п. | 260 |
Обвязка из бруса | м.п. | 300 |
Ленточный/плитный фундамент | ||
Планировка участка (трактор) с вывозом строительного мусора | кв.м. | 650 |
Разбивка осей, выставление диагоналей на участке | кв.м. | 150 |
Выемка грунта (глина, суглинок, известь, болотистые грунты) | куб.м. | 3000 |
Выемка грунта (супесь, песок) | куб.м. | 3000 |
Укладка щебня | куб.м. | 1500 |
Подвозка щебня к фундаменту вручную | ||
до 10м | куб.м. | 320 |
до 20м | куб.м. | 580 |
до 50м | куб.м. | 1370 |
Укладка песчаной подушки с трамбовкой | куб.м. | 1500 |
Подвозка песка к фундаменту вручную | ||
до 10м | куб.м. | 260 |
до 20м | куб.м. | 520 |
до 50м | куб.м. | 1300 |
Изготовление опалубки с укреплением | м2 | 800 |
Изготовление арматурного каркаса | м.п. арматуры | 100 |
Заливка бетона (миксер) | куб.м. | 300 |
Укладка геотекстиля, линокрома | кв.м. | 90 |
Гидроизоляция фундамента (по траншее) | кв.м. | 120 |
Демонтаж опалубки | м2 | 500 |
Монтаж деревянных силовых конструкций | ||
Сруб ручной рубки/из оцилиндрованного бревна | ||
Сборка сруба ручной рубки (с использованием крана или крана-манипулятора) D=240-300мм (до 50м3) | куб.м. | 2200 без учета работы крана |
Сборка сруба ручной рубки (с использованием крана или крана-манипулятора) D=240-300мм (от 50м3) | куб.м. | 3000 без учета работы крана |
Сборка сруба ручной рубки (вручную) D=230-300мм (при отсутсвии крана) | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 240 мм | куб.м. | 3300 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 240 мм | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из обрезного бруса | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из клееного и профилированного бруса | куб.м. | 3300 |
Устройство перекрытия | ||
Монтаж балок перекрытия сечением 100х150 | кв.м. | 330 |
Монтаж балок перекрытия сечением 100х200 | кв.м. | 390 |
Устройство крыши и кровли | ||
Монтаж стропил с зарезкой опорной подошвы и устройством ригелей (жесткая конструкция) | кв.м. | 520 |
Монтаж стропил с устройством скользящих опор | кв.м. | 390 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм (под металлочерепицу) | кв.м. | 230 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 150 мм (под рубероид, ондулин) | кв.м. | 230 |
Монтаж контробрешетки из бруска 25х50/50х50 | кв.м. | 90 |
Монтаж временной кровли (рубероид) | кв.м. | 240 |
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 260 |
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 150 |
Устройство ветро-влагозащитной плеки | кв.м. | 100 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 90 |
Монтаж металлочерепицы и комплектующих | кв.м. | 400 |
Монтаж ондулина / профлиста/шифера | кв.м. | 350 |
Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | кв.м. | 1000 |
Устройство водосточной системы (пластик, металл) | пог.м. | 330 |
Устройство вытяжки на крыше (установка ) | шт. | 3900 |
Устройство снегозадержателей | пог. м. | 330 |
Установка мансардного окна под ключ. | шт. | 11700 |
Монтаж мягкой кровли с подготовкой | кв.м. | 900 |
Отделочные работы | ||
Утепление и изоляция | ||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 90 |
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 40 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 130 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м | 260 |
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 40 |
Отделка вагонкой /аналогичными панелями/ | ||
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 520 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 590 |
Монтаж сайдинга | кв.м. | 520 |
Монтаж имитации бруса | кв.м. | 590 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 650 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 600 мм | кв.м. | 130 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 210 |
Монтаж софита | кв.м. | 800 |
Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 260 |
Устройство каркаса (перегородки) толщиной 100 мм | кв.м. | 390 |
Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 520 |
Монтаж полоков в парной | м2 | 1000 |
Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 780 |
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 260 |
Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 780 |
Устройство полов | ||
Устройство цементной стяжки (30-60мм) | кв.м. | 700 |
Устройство теплого пола | кв.м. | 650 |
Укладка гидроизоляции | кв.м. | 80 |
Устройство пола из обрезной доски | кв.м. | 260 |
Устройство терассной доски | кв.м. | 780 |
Устройство керамической плитки | кв.м. | 1690 |
Монтаж доски пола (сосна, ель, лиственница) | кв.м. | 650 |
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 290 |
Монтаж плит ЦСП | кв.м. | 340 |
Укладка линолеума, ковролина | кв.м. | 340 |
Укладка ламината | кв.м. | 510 |
Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 260 |
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 100 |
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | 330 |
Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м | 200 |
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м | 130 |
Установка столярных изделий | ||
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки) брус, ОЦБ | шт. | 6000 |
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки, выполняются боковые спилы с двух сторон) Ручная рубка или ОЦБ. | шт. | 8000 |
Монтаж окна, отлива (без отделки). | шт. | 2000 |
Монтаж окна с наружней отделкой. | шт. | 3300 |
Монтаж окна, двери с наружней и внутренней отделкой. | шт. | 5500 |
Установка оконного блока площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1500 |
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 120 |
Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж добора деревянного из строганой доски | пог.м. | 120 |
Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж отлива оконного | шт. | 390 |
Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 260 |
Отделка стен сруба | ||
Конопатка брусового дома (Джут) | пог.м | 210 |
Конопатка сруба бревенчатого (Джут) | пог.м | 230 |
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м | 160 |
Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 90 |
Покраска сруба пропиткой (краской) в 2 слоя с предварительной грунтовкой. | кв.м. | 270 |
Торцовка переруба | пог.м | 390 |
Зарезка бревна под вагонку | пог.м | 520 |
Шлифовка стен сруба (2 прохода) | кв.м. | 450 |
Шлифовка стен сруба (1 проход) | кв.м. | 330 |
Устройство теплового шва (по стенам) | пог.м | 130 |
Устройство теплового шва (трещины и углы) | пог.м | 170 |
Устройство сайдинга | ||
Монтаж сайдинга с устройством каркаса | кв.м. | 600 |
Устройство отливов | м.пог. | 390 |
Устройство отмоски | ||
Выемка грунта под отмостку | куб.м. | 2600 |
Укладка геотекстиля и дренажной трубы | кв.м. | 180 |
Укладка песчаной подушки с трамбовкой | куб.м. | 2000 |
Установка и бетонирование бордюра | пог.м. | 260 |
Укладка пескобетона | кв.м. | 330 |
Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 780 |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 120 |
Устройство дренажного колодца | шт. | 2000 |
Устройство водоотведения | ||
Устройство траншеи под проводку воды | пог.м. | 2000 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто, Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | пог.м. | 260 |
Устройство канализации | ||
Устройство траншеи под каналицацию | пог.м. | 2000 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто), Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | пог.м. | 330 |
диаметр от 50 до 110 | пог.м. | 600 |
диаметр более 110 | пог.м. | индивидуально |
- Цены являются ориентировочными, т.к. могут не учитывать особенности отдельного объекта и уточняются после выезда инженера
- Цены действительны с 01 января 2020 года