Стоимость строительства
Работаем с ипотекой и материнским капиталом.
Цена на проектирование
Наименование | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Строительно-архитектурный проект (пояснительная записка, фасады, разрезы, планы этажей, экспликация помещений, поэтажные планы с меблировкой, 3D-изображения, порядовки стен, план кровли, план стропильной системы, план обвязки, план балок, узлы соединений и креплений элементов конструкции дома, план фундамента, ведомости заполнения оконных и дверных проемов, спецификация пиломатериала) |
м² | от 250,00 |
Эскизный проект (фасады, экспликация помещений, поэтажные планы, 3D изображения) | м² | от 50,00 |
Архитектурно-строительный проект с проектом инженерных систем (раздел ХВС и ГВС: план этажа с сетями ХВС и ГВС, аксонометрическая схема с сетями ХВС и ГВС, спецификация оборудования и материалов. Раздел канализация: план этажа с сетями канализации, аксонометрическая схема канализационной сети, спецификация оборудования и материалов. Раздел вентиляция: план этажа с системой вентиляции, схема с системой вентиляции, спецификация оборудования и материалов. Отопление: план этажа с системой отопления, схема системы отопления, схема нижнего подключения радиатора, обвязка коллекторного блока для радиаторного отопления в коллекторном шкафу, обвязка коллекторного блока для теплого пола в коллекторном шкафу, конструкция теплого пола (при наличии), спецификация оборудования и материалов. Раздел внутреннего электроснабжения: общие данные, план расположения электроустановок, схема распределительного щита на УЗО, спецификация оборудования и материалов |
м² | 1500,00 |
Проект черновой отделки | м² | 100,00 |
Проект отделки, вентиляции, канализации, план-схема каналов под электропроводку | м² | от 300,00 |
Единичные расценки на всю продукцию
Пиломатериал естественной влажности | ||
Брус, брусок естественной влажности | м3 | 14000 |
Доска естественной влажности (1-2 сорт) | м3 | 14000 |
Доска камерной сушки не строганная влажность (14-16%) | м3 | 16000 |
Оцилиндрованное бревно | ||
Оцилиндрованное бревно (D 180-210 мм.) под проект с чашами | м3 | 16000 |
Оцилиндрованное бревно (D 220-230 мм.) под проект с чашами | м3 | 16300 |
Оцилиндрованное бревно (D 240-250 мм.) под проект с чашами | м3 | 16400 |
Оцилиндрованное бревно (D 260-280 мм.) под проект с чашами | м3 | 16700 |
Оцилиндрованное бревно (D 290-300 мм.) под проект с чашами | м3 | 17000 |
Оцилиндрованное бревно (D 320-400 мм.) под проект с чашами | м3 | 17500 |
Оцилиндрованное бревно камерной сушки | ||
Оцилиндрованное бревно камерной сушки (D 180-230 мм.) | м3 | 21300 |
Оцилиндрованное бревно камерной сушки (D 240-250 мм.) | м3 | 22200 |
Оцилиндрованное бревно камерной сушки (D 260-280 мм.) | м3 | 23500 |
Профилированный брус | ||
Профилированный брус камерной сушки под проект с чашами. Влажность 18-20% (240х195h, 190х195h, 140х195h, 190х145h, 140х145h, 240х195h, 90х145h, 145х95h, 190х95h,) |
м3 | 25500 |
Клееный профилированный брус | ||
Клееный профилированный брус под проект с чашами (140х160, 140х200, 160х180, 180х200). | м3 | 42000 |
Цены на монтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, ₽ |
Выезд инженера на участок | час | 5000 + транспортные расходы |
Монтажные работы | ||
Изготовление фундамента | ||
Свайный фундамент | ||
Монтаж ЖБ сваи дл. 3 м. | шт. | 6500 |
Монтаж деревянных силовых конструкций | ||
Монтаж домокомплекта из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, профилированного бруса |
||
Сборка домокомплекта из оцилиндрованного бревна диаметром до 240 мм | куб.м. | 3200 |
Сборка домокомплекта из оцилиндрованного бревна диаметром более 240 мм | куб.м. | 3800 |
Сборка домокомплекта из клееного и профилированного бруса | куб.м. | 3800 |
Устройство перекрытия | ||
Монтаж балок | м3 | 3200 |
Устройство крыши и кровли | ||
Монтаж стропильной системы, контробрешетки, обрешетки | кв.м. | 630 |
Монтаж стропил с устройством скользящих опор | кв.м. | 390 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм (под металлочерепицу) | кв.м. | 230 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 150 мм (под рубероид, ондулин) | кв.м. | 230 |
Монтаж контробрешетки из бруска 25х50/50х50 | кв.м. | 90 |
Монтаж временной кровли (рубероид) | кв.м. | 240 |
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 260 |
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 150 |
Устройство ветро-влагозащитной плеки | кв.м. | 100 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 90 |
Монтаж металлочерепицы и комплектующих | кв.м. | 400 |
Монтаж ондулина / профлиста/шифера | кв.м. | 350 |
Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | кв.м. | 1000 |
Устройство водосточной системы (пластик, металл) | пог.м. | 430 |
Устройство вытяжки на крыше (установка ) | шт. | 3900 |
Устройство снегозадержателей | пог. м. | 430 |
Установка мансардного окна под ключ | шт. | 11700 |
Монтаж мягкой кровли с подготовкой | кв.м. | 900 |
Отделочные работы | ||
Утепление и изоляция | ||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 90 |
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 40 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 130 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м | 260 |
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 40 |
Отделка вагонкой /аналогичными панелями/ | ||
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 520 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 590 |
Монтаж сайдинга | кв.м. | 520 |
Монтаж имитации бруса | кв.м. | 590 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 650 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 600 мм | кв.м. | 130 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 210 |
Монтаж софита | кв.м. | 800 |
Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 260 |
Устройство каркаса (перегородки) толщиной 100 мм | кв.м. | 390 |
Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 520 |
Монтаж полоков в парной | м2 | 1000 |
Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 780 |
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 260 |
Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 780 |
Устройство полов | ||
Устройство цементной стяжки (30-60мм) | кв.м. | 700 |
Устройство теплого пола | кв.м. | 650 |
Укладка гидроизоляции | кв.м. | 80 |
Устройство пола из обрезной доски | кв.м. | 260 |
Устройство террасной доски | кв.м. | 780 |
Устройство керамической плитки | кв.м. | 1690 |
Монтаж доски пола (сосна, ель, лиственница) | кв.м. | 650 |
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 290 |
Монтаж плит ЦСП | кв.м. | 340 |
Укладка линолеума, ковролина | кв.м. | 340 |
Укладка ламината | кв.м. | 510 |
Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком |
кв.м. | 260 |
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 100 |
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) |
кв.м. | 330 |
Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м | 200 |
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м | 130 |
Установка столярных изделий | ||
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки) брус, ОЦБ |
шт. | 5000 |
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки, выполняются боковые спилы с двух сторон) брус или ОЦБ. |
шт. | 5400 |
Монтаж окна, отлива (без отделки) | шт. | 2800 |
Монтаж окна с наружней отделкой. | шт. | 3300 |
Монтаж окна, двери с наружней и внутренней отделкой. | шт. | 5500 |
Установка оконного блока площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1500 |
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 120 |
Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж добора деревянного из строганой доски | пог.м. | 120 |
Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж отлива оконного | шт. | 390 |
Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 260 |
Отделка стен сруба | ||
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м | 160 |
Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 90 |
Покраска сруба пропиткой (краской) в 2 слоя с предварительной грунтовкой. | кв.м. | 270 |
Торцовка переруба | пог.м | 390 |
Зарезка бревна под вагонку | пог.м | 520 |
Шлифовка стен сруба (2 прохода) | кв.м. | 550 |
Шлифовка стен сруба (1 проход) | кв.м. | 450 |
Устройство теплового шва (по стенам) | пог.м | 130 |
Устройство теплового шва (трещины и углы) | пог.м | 170 |
Устройство канализации | ||
Устройство траншеи под канализацию | пог.м. | 2000 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто), Укладка труб с раструбным соединением |
||
диаметр до 50 | пог.м. | 330 |
диаметр от 50 до 110 | пог.м. | 600 |
диаметр более 110 | пог.м. | индивидуально |
Цены являются ориентировочными, т.к. могут не учитывать особенности отдельного объекта и уточняются после выезда
инженера. Цены действительны с 01 октября 2022 года
Хотите персональный проект?
Оставьте телефон — мы свяжемся с вами для уточнения деталей.